<< Retour
Aliment complet pour chiens.Pour chiens matures de plus de 25kg. A partir de 5 ans.
Selection de nutriments pour aider à protéger les fonctions vitales du chien vieillissant.
Des nutriments pour contribuer à la protection des os et articulations.
Une formulation spécifique pour aider à préserver la masse musculaire.
Des nutriments pour protéger l'équilibre de la flore intestinale et le transit digestif.
Conditionnements: 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie ‡ l'interieur | 305 g | 3+2/8 doses | 335 g | 3+5/8 doses | 380 g | 4+1/8 doses | 415 g | 4+4/8 doses | 445 g | 4+7/8 doses |
| Activite normale | 345 g | 3+6/8 doses | 385 g | 4+2/8 doses | 430 g | 4+6/8 doses | 475 g | 5+2/8 doses | 510 g | 5+5/8 doses |
| Tres actif | 390 g | 4+2/8 doses | 435 g | 4+6/8 doses | 485 g | 5+3/8 doses | 535 g | 5+7/8 doses | 575 g | 6+2/8 doses |
COMPOSITION: riz, maïs, protéines de porc déhydratées*, blé, fibres végétales, graisses animales, gluten de maïs, hydrolisat de protéines animales, gluten de blé*, viandes de volaille déshydratées, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de poisson, tomate (source de lycopène), huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolisat de cartilage (source de chondroïtine), extrait de rose d'Inde (source de luteine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 24900 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 41 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Autres additifs: Pentasodium triphosphate: 3 g, Lecithin: 750 mg - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 25% - Matières grasses brutes: 15% - Minéraux: 5.5% - Fibres alimentaires brutes: 7.3%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.05 |
| Cendres brutes (%) | 5.5 |
| Cellulose brute (%) | 7.3 |
| Fibres alimentaires (%) | 15.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.51 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3469.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3330.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 37.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.77 |
| Oméga 6 (%) | 2.69 |
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Amidon (%) | 29.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.71 |
| Chlore (%) | 0.5 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Fer (mg/kg) | 143.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphore (%) | 0.55 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.21 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 232.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.11 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.4 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 146.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.57 |
| DL-méthionine (%) | 0.69 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 810.0 |
| L-lysine (%) | 0.92 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 3400.0 |
<< Retour