<< Retour
Chienne > 25 kg en fin de gestation et en lactationChiot au sevrage jusqu'à 2 mois
Indications :
Haute densité énergétique pour les chiots et chiennes en fin de gestation (les 3 dernières semaines.)
Protéines hautement digestibles pour assurer une sécurité digestive maximale.
Complexe synergique breveté d'antioxydants aident à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Croquettes peuvent être données humidifiées en ajoutant de l'eau pour former une bouillie.
Conditionnements: 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Chiot au sevrage | |||||
| Poids adulte | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg |
| 0-3 semaines | Babydogmilk | Babydogmilk | Babydogmilk | Babydogmilk | Babydogmilk |
| 3-4 semaines | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| 4-5 semaines | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| 5-6 semaines | 30 g | 30 g | 60 g | 90 g | 90 g |
| 6-7 semaines | 40 g | 40 g | 80 g | 120 g | 120 g |
| 7-8 semaines | 50 g | 50 g | 95 g | 145 g | 145 g |
| Chienne en gestation | |||||
| Poids adulte | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
| 6 semaines de gestation | 35 g | 75 g | 110 g | 140 g | 185 g |
| 7 semaines de gestation | 35 g | 85 g | 120 g | 155 g | 200g |
| 8 semaines de gestation | 40 g | 90 g | 130 g | 165 g | 215 g |
| 9 semaines de gestation | 45 g | 95 g | 140 g | 180 g | 235 g |
| LACTATION | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum |
COMPOSITION: Riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de blé*, hydrolysat de protéines animales, mais, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, fibres végétales, huile de poisson, sel d'acide gras, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides et de bêta-glucanes), poudre d'oeufs, extrait de rose d'Inde (source de lutéine)ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 13900 IU, Vitamine D3: 1200 IU, Bêta-carotène: 40 mg, E1 (Iron): 48 mg, E2 (Iodine): 3.7 mg, E4 (cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Sélenium): 0.08 mg - Antioxidants.VALEURS CLES: Protéine: 30% - Matières grasses brutes: 22% - Minéraux: 6.9% - fibres alimentaires: 1.8%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 40.0 |
| Cellulose brute (%) | 1.8 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.51 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4015.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4255.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 31.3 |
| Oméga 3 (%) | 0.73 |
| Oméga 6 (%) | 3.7 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 26.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.2 |
| Chlore (%) | 0.58 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.7 |
| Fer (mg/kg) | 198.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
| Phosphore (%) | 0.95 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 247.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.32 |
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 21000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.64 |
| DL-méthionine (%) | 0.64 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.57 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.09 |
| Taurine (mg/kg) | 1900.0 |
<< Retour