<< Retour
Chiots de grande race (poids adulte supérieur à 25 kg), à sensibilité ostéo-articulaire ou digestive. Jusqu'à 15/18 mois ou jusqu'à la stérilisation.Chiots de race géante (poids adulte supérieur à 45 kg), jusqu'à 8 mois
Indications :
Une combinaison de protéines hautement digestibles (protéines L.I.P), de prébiotiques (Fructo-Oligo-Saccharides et Mannan-Oligo-Saccharides), de pulpe de betterave, de riz et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
Une formule equilibrée en protéines et en minéraux, et supplémentée en acides gras essentiels, en particulier des EPA/DHA pour protéger et nourrir les os et les articulations des chiens en croissance.
La présence de composants précurseurs de la mélanine, en particulier la tyrosine et la phénylalanine, et de cuivre chélaté renforce la couleur naturelle du poil.
Les Mannan-Oligo-Saccharides (MOS) et d'un complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamines E et C, taurine et lutéine), aide à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Conditionnements: 1.0 kg , 4.0 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mois | 235 g | 2+3/8 cup | 240 g | 2+4/8 cup | 255 g | 2+5/8 cup | 280 g | 2+7/8 cup | 310 g | 3+1/8 cup |
| 3 mois | 285 g | 2+7/8 cup | 300 g | 3 cup | 335 g | 3+3/8 cup | 370 g | 3+6/8 cup | 405 g | 4+1/8 cup |
| 4 mois | 305 g | 3+1/8 cup | 340 g | 3+4/8 cup | 380 g | 3+7/8 cup | 415 g | 4+2/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup |
| 5 mois | 355 g | 3+5/8 cup | 400 g | 4+1/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 490 g | 5 cup | 530 g | 5+3/8 cup |
| 8 mois | 390 g | 4 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 550 g | 5+5/8 cup | 595 g | 6 cup |
| 10 months | 380 g | 3+7/8 cup | 435 g | 4+3/8 cup | 490 g | 5 cup | 540 g | 5+4/8 cup | 580 g | 6 cup |
| 12 months | 375 g | 3+6/8 cup | 425 g | 4+3/8 cup | 480 g | 4+7/8 cup | 530 g | 5+3/8 cup | 570 g | 5+6/8 cup |
| 14 months | 370 g | 3+6/8 cup | 420 g | 4+2/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 520 g | 5+2/8 cup | 560 g | 5+6/8 cup |
COMPOSITION: Maïs, viandes de volailles déshydratées, protéines de porc déshydratées, riz,farine de blé, gluten de blé**, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, fibres végétales, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium,hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), hydrolysat decrustacés (source de glucosamine), extraits de rose d'Inde (source de lutéine),hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.05 |
| Cendres brutes (%) | 7.8 |
| Cellulose brute (%) | 1.9 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Matière grasse (%) | 14.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.74 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3580.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3832.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 38.3 |
| Oméga 3 (%) | 0.61 |
| Oméga 6 (%) | 2.8 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 32.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.2 |
| Chlore (%) | 0.56 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.5 |
| Fer (mg/kg) | 217.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 75.0 |
| Phosphore (%) | 0.91 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.26 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 232.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.8 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.1 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.9 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.79 |
| DL-méthionine (%) | 0.62 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 500.0 |
| L-lysine (%) | 1.23 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.03 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour