<< Retour
Lait complet en remplacement ou en complément du lait de la chienne.
CROISSANCE SOLIDE ET HARMONIEUSEla composition du lait Babydog est très proche du lait maternel avec un niveau en énergie et en protéines très élevé. |
Babydog milk contient des protéines ultra-digestibles soigneusement sélectionnées qui conviennent particulièrement au système digestif du chiot nouveau-né. Ce lait ne contient pas d'amidon, non digéré par le chiot 1er âge. Grâce aux Fructo-Oligo-Saccharides (FOS, Babydog Milk aide au maintien de la flore intestinale du chiot.
grâce à sa formule exclusive, Babydog milk se dissout instantanément et complètement, sans grumeaux. Le lait reconstitué est parfaitement homogène.
Naturellement présent dans le lait de la chienne, le DHA est essentiel au développement cérébral du chiot durant la phase de lactation. C'est pourquoi la formule de Babydog Milk est enrichie en DHA.
Conditionnements: 400.0 g , 2.0 kg
Eau disponible en permanence
| Chiot Mini (1-10kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Semaine 1 | 8 | 3 | 10 | 2.10 | 5.10 |
| Semaine 2 | 5 | 10 | 30 | 5.10 | 1 + 5/10 |
| Semaine 3 | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
| Semaine 4 | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
| Chiot Medium (10-25kg) | |||||
| AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Semaine 1 | 8 | 5 | 20 | 3.10 | 1 |
| Semaine 2 | 5 | 15 | 50 | 8.10 | 2 + 5/10 |
| Semaine 3 | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
| Semaine 4 | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 +3/10 |
| Chiots Maxi (26-44kg) | |||||
| AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Semaine 1 | 8 | 10 | 25 | 5.10 | 1 + 3/10 |
| Semaine 2 | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
| Semaine 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
| Semaine 4 | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
| Chiots Giant (+45 kg) | |||||
| AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Semaine 1 | 8 | 15 | 35 | 8.10 | 1 + 8/10 |
| Semaine 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
| Semaine 3 | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
| Semaine 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Protéines de lait, graisses animales, protéines de petit lait, huile de soja, huile de coprah, huile de poisson (source de DHA), minéraux, fructo-oligo-saccharides (0.48%), arômes.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 6.0 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
| Cellulose brute (%) | 0.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 0.5 |
| DL-méthionine (%) | 1.2 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 6326.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.15 |
| Matières grasses brutes (%) | 39.0 |
| L-lysine (%) | 2.53 |
| Lactose (%) | 18.5 |
| Acide linoléique (%) | 3.2 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 5590.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 5135.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 5590.0 |
| Humidité (%) | 3.0 |
| Extrait non azoté (%) | 19.0 |
| Oméga 3 (%) | 0.76 |
| Oméga 6 (%) | 3.3 |
| Protéine brute (%) | 33.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.1 |
| Chlore (%) | 0.6 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 4.0 |
| Fer (mg/kg) | 100.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 80.0 |
| Phosphore (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.67 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.43 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 1.0 |
| Choline (mg/kg) | 3000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 3.2 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.3 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 155.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 56.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1500.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 2.05 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.65 |
| Taurine (mg/kg) | 2500.0 |
<< Retour