<< Retour
Aliment complet pour chiens. Pour les chiots de taille importante (poids adulte supérieur à 25kg) avec une tendance à l'embonpoint et à sensibilité articulaire. De la stérilisation à 15 mois.
Indications :
Des nutriments pour contribuer à l'équilibre du système digestif.
Contribue à une croissance optimale et évite les excès de poids.
Contribue au maintien de la santé articulaire.
Un complexe synergique d'antioxydants pour aider à renforcer les défenses naturelles.
Conditionnements: 1.0 kg , 4.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 26 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 385 g | 4 doses | 440 g | 4+5/8 doses | 540 g | 5+5/8 doses | 635 g | 6+5/8 doses | 720 g | 7+4/8 doses | 880 g | 9+1/8 doses |
| 8 mois | 335 g | 3+4/8 doses | 385 g | 4 doses | 475 g | 5 doses | 565 g | 5+7/8 doses | 650 g | 6+6/8 doses | 805 g | 8+3/8 doses |
| 10 mois | 290 g | 3 doses | 330 g | 3+4/8 doses | 415 g | 4+3/8 doses | 490 g | 5+1/8 doses | 565 g | 5+3/8 doses | 705 g | 7+3/8 doses |
| 12 mois | 265 g | 2+6/8 doses | 305 g | 3+1/8 doses | 380 g | 4 doses | 450 g | 4+6/8 doses | 515 g | 5+3/8 doses | 640 g | 6+5/8 doses |
| 15 mois | 265 g | 2+6/8 doses | 300 g | 3+1/8 doses | 370 g | 3+7/8 doses | 445 g | 4+5/8 doses | 510 g | 5+3/8 doses | 635 g | 6+5/8 doses |
COMPOSITION: viandes de volailles déshydratées, mais, gluten de blé*, farine de blé, orge, riz, graisses animales, protéines de porc déshydratées, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, minéraux, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (par kg): Vitamine A: 17400 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 47 mg, E2 (Iodine): 3.9 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganese): 61 mg, E6 (Zinc): 184 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Proteine: 31% - Matière grasse: 13% - Minéraux: 7.5% - Fibres alimentaires brutes: 2.4%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 7.5 |
| Cellulose brute (%) | 2.4 |
| Fibres alimentaires (%) | 9.0 |
| Matière grasse (%) | 13.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.65 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3471.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3750.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 36.6 |
| Oméga 6 (%) | 2.65 |
| Protéine brute (%) | 31.0 |
| Amidon (%) | 30.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.22 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.4 |
| Fer (mg/kg) | 250.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 79.0 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.74 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 29000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.2 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.3 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.75 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.17 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
<< Retour