<< Retour
Aliment complet pour chiens adultes de race géante (plus de 45 kg) à sensibilité ostéo-articulaire ou digestive. Chiens de plus de 18/24 mois.
Indications :
Contribue au maintien de la santé articulaire.
Des nutriments pour contribuer à l'équilibre de la flore intestinale et du transit digestif.
La haute densité énergétique répond aux besoins des chiens de taille géante.
Un complexe synergique d'antioxydants contribue à diminuer les agressions cellulaires.
Conditionnements: 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie a l'interieur, pas d'exercice | 465 g | 4+3/8 doses | 500 g | 4+7/8 doses | 575 g | 5+5/8 doses | 640 g | 6+2/8 doses | 705 g | 6+7/8 doses |
| Activite normale | 515 g | 5 doses | 555 g | 5+3/8 doses | 635 g | 6+1/8 doses | 710 g | 6+7/8 doses | 785 g | 7+5/8 doses |
| Chiens tres actifs | 565 g | 5+4/8 doses | 615 g | 6 doses | 700 g | 6+6/8 doses | 785 g | 7+5/8 doses | 865 g | 8+3/8 doses |
COMPOSITION: mais, viandes de volailles déshydratées, riz, graisses animales, farine de blé, protéines de porc déshydratées, hydrolysat de protéines animales, minéraux, gluten de blé*, pulpe de betterave, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (par kg): Vitamine A: 17600 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 54 mg, E2 (Iodine): 4.5 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganese): 70 mg, E6 (Zinc): 210 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Proteine: 26% - Matière grasse: 20% - Minéraux: 7.1% - Fibres alimentaires brutes: 2.1%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 7.1 |
| Cellulose brute (%) | 2.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.7 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.87 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3898.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4088.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 36.8 |
| Oméga 6 (%) | 4.01 |
| Protéine brute (%) | 26.0 |
| Amidon (%) | 32.2 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.9 |
| Fer (mg/kg) | 270.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 86.0 |
| Zinc (mg/kg) | 250.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.76 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 30000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.63 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.12 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour