<< Retour
Aliment complet sous forme de bouchées en sauce pour chat adulte de plus d'un an ayant tendance à prendre du poids.
La formule d' ULTRA LIGHT 10 aide à réduire les calories consommées par le chat. La L-carnitine contribue à mieux utiliser les graisses. |
Conditionnements: 1.0 Pochon 85 g , 12.0 Pochon 85 g
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | Poids de forme | Embonpoint | Poids de forme | Embonpoint | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachet | Sachet | 1sachet + g croquette | 2 sachets + g croquette | 2 sachets + g croquette | |
| 3kg | 3 | - | 25-30 | 10-15 | - |
| 4kg | 4 | 3 | 40-45 | 25-30 | 15-30 |
| 5kg | 5 | 4 | 50-60 | 35-45 | 25-45 |
| 6kg | 6 | 4 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-55 |
| 7kg | 6 1/2 | 5 1/2 | 75-85 | 65-70 | 45-70 |
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux, céréales, œufs et sous-produits d' œuf, sous-produits d'origine végétale minéraux, sucres variés.ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine D3: 145 IU, E1 (Fer): 7 mg, E2 (Iode): 0.07 mg, E4 (Cuivre): 0.45 mg, E5 (Manganèse): 2 mg, E6 (Zinc): 22 mg, L-carnitine: 40 mg - Additifs technologiques : Pentasodium triphosphate: 2 g, sulfate de calcium : 3.9 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 10.2% - Matière grasse brute: 2.2% - Cendres brutes: 1.6% - Fibres alimentaires: 1% - Humidité: 82.5%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.002 |
| Cendres brutes (%) | 1.6 |
| Cellulose brute (%) | 1.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.004 |
| Matière grasse (%) | 2.2 |
| Acide linoléique (%) | 0.41 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 631.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 674.0 |
| Humidité (%) | 82.5 |
| Extrait non azoté (%) | 2.5 |
| Oméga 3 (%) | 0.03 |
| Oméga 6 (%) | 0.44 |
| Protéine brute (%) | 10.2 |
| Amidon (%) | 1.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.3 |
| Chlore (%) | 0.11 |
| Cuivre (mg/kg) | 3.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.2 |
| Fer (mg/kg) | 20.0 |
| Magnésium (%) | 0.026 |
| Manganèse (mg/kg) | 4.0 |
| Phosphore (%) | 0.25 |
| Potassium (%) | 0.2 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.05 |
| Sodium (%) | 0.14 |
| Zinc (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.045 |
| Choline (mg/kg) | 530.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.3 |
| Vitamine A (UI/kg) | 15000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.009 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.5 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 170.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 59.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| L-carnitine (mg/kg) | 40.0 |
| Taurine (mg/kg) | 500.0 |
<< Retour