<< Retour
Aliment complet sous forme de bouchées en sauce pour chat de + d' 1 an qui a tendance à avoir le poil terne et la peau sensible.
Aide au maintien d'un pelage brillant grâce à un apport en acides gras Oméga 3 et Oméga 6. |
Conditionnements: 1.0 Pochon 85 g , 12.0 Pochon 85 g
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | Maigre | Poids de forme | Embonpoint | Maigre | Poids de forme | Embonpoint | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sachet | sachet | sachet | 1sachet + g de croquette | sachet + g croquette | 2 sachets + g de croquette | 2 sachets + g de croquette | |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 20 | - | - |
| 4kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
| 5kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6kg | 6 1/2 | 5 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7kg | - | 6 | 4 1/2 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux, poisson et sous-produits de poisson, céréales, huiles et graisses, extraits de protéines végétales, sous-produits d'origine végétale, minéraux, sucres variés.ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine D3: 15 IU, E1 (Fer): 10 mg, E5 (Manganèse): 3.1 mg, E6 (Zinc): 31 mg, Acides gras Oméga 3: 1.9 g, Acides gras Oméga 6: 12 g - Additifs technologiques: Pentasodium triphosphate: 0.3 g, Sulfate de Calcium: 4.7 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 12% - Matière grasse brute: 3.5% - Cendre brute: 1.5% - Fibres alimentaires: 0.6% - Humidité: 79.5%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.09 |
| Cendres brutes (%) | 1.5 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
| Cellulose brute (%) | 0.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.14 |
| Matière grasse (%) | 3.5 |
| Acide linoléique (%) | 0.88 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 819.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 870.0 |
| Humidité (%) | 79.5 |
| Extrait non azoté (%) | 2.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.19 |
| Oméga 6 (%) | 1.2 |
| Protéine brute (%) | 12.0 |
| Amidon (%) | 2.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.2 |
| Chlore (%) | 0.17 |
| Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 46.0 |
| Magnésium (%) | 0.03 |
| Manganèse (mg/kg) | 10.0 |
| Phosphore (%) | 0.15 |
| Potassium (%) | 0.14 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.11 |
| Sodium (%) | 0.13 |
| Zinc (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.46 |
| Choline (mg/kg) | 690.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 35000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 230.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.4 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 140.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 30.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.0 |
| DL-méthionine (%) | 0.0 |
| L-lysine (%) | 0.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.0 |
| Taurine (mg/kg) | 500.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 0.0 |
<< Retour