<< Retour
La stérilisation modifie le comportement alimentaire de votre chat :
Conditionnements: 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg , 400.0 g , 15.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g | 90 g |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, maïs, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, fibres végétales, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de soja.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18800 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 35 mg, E2 (Iode) : 2,7 mg, E4 (Cuivre) : 4 mg, E5 (Manganèse) : 46 mg, E6 (Zinc) : 151 mg, E8 (Sélénium) : 0,06 mg, L-carnitine : 100 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 37 % - Matières grasses brutes : 12 % - Cendres brutes : 8,1 % - Fibres alimentaires brutes : 6,1 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 8.1 |
| Cellulose brute (%) | 6.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 14.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.23 |
| Matière grasse (%) | 12.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.79 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3410.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3640.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 31.3 |
| Oméga 3 (%) | 0.49 |
| Oméga 6 (%) | 2.95 |
| Protéine brute (%) | 37.0 |
| Amidon (%) | 22.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.11 |
| Chlore (%) | 0.81 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.7 |
| Fer (mg/kg) | 221.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 62.0 |
| Phosphore (%) | 1.0 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.31 |
| Sodium (%) | 0.7 |
| Zinc (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.8 |
| Choline (mg/kg) | 2100.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 4.5 |
| Vitamine A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 17.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 61.4 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 194.5 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 57.1 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 28.1 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.9 |
| DL-méthionine (%) | 0.96 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| L-lysine (%) | 1.28 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.53 |
| Taurine (mg/kg) | 2400.0 |
<< Retour