<< Retour
Aliment complet et équilibré pour chats adultes - Recommandé pour aider à l'élimination des boules de poils.
Conditionnements: 400.0 g , 10.0 kg , 2.0 kg , 4.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Maigre | Poids de forme | Embonpoint |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 40 g | 35 g | |
| 3 kg | 60 g | 50 g | |
| 4 kg | 80 g | 65 g | 50 g |
| 5 kg | 105 g | 80 g | 60 g |
| 6 kg | 125 g | 100 g | 75 g |
| 7 kg+ | 115 g | 85 g |
COMPOSITION: Viandes de volaille déshydratées, riz, farine de maïs, fibres végétales, gluten de maïs, graisses animales, protéines végétales hydrolysées*, hydrolysat de protéines animales, minéraux, pulpe de betterave, téguments et graines de psyllium (2%), levures, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, poudre d’oeufs. ADDITIFS (par kg): additifs nutritionnels : Vitamine A: 23700 IU, Vitamine D3: 800 IU, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iode): 3.1 mg, E4 (Cuivre): 5 mg, E5 (Manganèse): 52 mg, E6 (Zinc): 172 mg, E8 (Sélénium): 0.06 mg - Conservateurs - Antioxydants.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 34% - Matière grasse: 15% - Cendres brutes: 8.1% - Fibres alimentaires: 7.5%.*L.I.P: Protéine sélectionnée pour sa haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 8.1 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | |
| Cellulose brute (%) | 8.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 15.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.6 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3441.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3654.0 |
| Humidité (%) | 7.0 |
| Extrait non azoté (%) | 27.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.6 |
| Oméga 6 (%) | 3.9 |
| Protéine brute (%) | 34.0 |
| Amidon (%) | 20.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.1 |
| Chlore (%) | 1.3 |
| Cuivre (mg/kg) | 24.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.7 |
| Fer (mg/kg) | 195.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 61.0 |
| Phosphore (%) | 1.1 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 1.0 |
| Zinc (mg/kg) | 197.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.8 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 18.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 55.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 176.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 65.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 52.0 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 763.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.8 |
| DL-méthionine (%) | 0.83 |
| L-lysine (%) | 1.6 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.5 |
| Taurine (mg/kg) | 2300.0 |
<< Retour