<< Retour
Aliment complet pour les chats adultes de race Persan de + de 12 mois.
La forme et la taille de la croquette Almond 11, ont été spécialement étudiées pour répondre au mode de préhension "sub-lingual" caractéristique des Persans.
Aide à limiter la formation des boules de poils en encourage le transit intestinal.
Assure une tolérance digestive maximale.
Conditionnements: 400.0 g , 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Mince | Normal | En surpoids |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 35g | 25g | |
| 3/8 cup | 2/8 cup | ||
| 3 kg | 50g | 40g | |
| 4/8 cup | 3/8 cup | ||
| 4 kg | 65g | 50g | |
| 5/8 cup | 4/8 cup | ||
| 5 kg | 65g | 55g | |
| 5/8 cup | 4/8 cup | ||
| 6 kg+ | 65g | ||
| 5/8 cup |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, farine de maïs, gluten de maïs, fibres végétales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de chicorée, huile de poisson, téguments et graines de psyllium, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extrait de rose d’inde (source de lutéine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25100 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 41 mg, E2 (Iode) : 2,9 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 204 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg, L-lysine : 15,9 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 30 % - Matières grasses brutes : 22 % - Cendres brutes : 6,7 % - Fibres alimentaires brutes : 5,3 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.09 |
| Cendres brutes (%) | 6.7 |
| Cellulose brute (%) | 5.3 |
| Fibres alimentaires (%) | 11.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.41 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3987.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4200.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 30.5 |
| Oméga 3 (%) | 0.93 |
| Oméga 6 (%) | 4.67 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 24.5 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.83 |
| Chlore (%) | 1.14 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 170.0 |
| Magnésium (%) | 0.05 |
| Manganèse (mg/kg) | 66.0 |
| Phosphore (%) | 0.72 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 239.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.13 |
| Choline (mg/kg) | 2300.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.5 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 147.8 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.1 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.46 |
| DL-méthionine (%) | 1.08 |
| L-lysine (%) | 2.52 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.51 |
| Taurine (mg/kg) | 3100.0 |
<< Retour