<< Retour
Le Maine Coon est le plus grand des chats de race. Avec sa grande stature massive, il peut atteindre jusqu'à 10 kg. Cette corpulence de géant couplée à son penchant pour la chasse et le jeu l'expose à une sensibilité articulaire et implique des dépenses énergétiques importantes. Ses mâchoires puissantes, en forme d'alumettes, influent sur son mode de préhension alimentaire.
La croquette Emerald 10, est spécialement adaptée aux grandes mâchoires du Maine Coon. Grâce et encourage une bonne hygiene bucco-dentaire.
Aide a protéger les articulations d'une ossature massive.
Aide à renforcer le rôle "barrière de la peau", révèle la beauté naturelle et la couleur du pelage.
Conditionnements: 100.0 g , 400.0 g , 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Mince | Normal | Surpoids |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 50g | ||
| 4/8 cup | |||
| 4 kg | 70g | 55g | 45g |
| 6/8 cup | 4/8 cup | 4/8 cup | |
| 5 kg | 85g | 65g | 55g |
| 7/8 cup | 5/8 cup | 4/8 cup | |
| 6 kg | 105g | 80g | 65g |
| 1 cup + 1/8 cup | 7/8 cup | 5/8 cup | |
| 7 kg | 120g | 95g | 75g |
| 1 + 2/8 cup | 1 cup | 6/8 cup | |
| 8 kg | 110g | 90g | |
| 1 + 1/8 cup | 7/8 cup | ||
| 9 kg | 120g | 100g | |
| 1 + 2/8 cup | 1 cup | ||
| 10 kg+ | 135g | 110g | |
| 1+3/8 | 1 + 1/8 cup |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, riz, maïs, graisses animales, gluten de maïs, fibres végétales, isolat de protéines végétales*, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25200 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 41 mg, E2 (Iode) : 2,9 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 205 mg, E8 (Sélénium) : 0,11 mg, L-lysine : 13,5 g, Taurine : 3 g, L-carnitine : 50 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 31 % - Matières grasses brutes : 20 % - Cendres brutes : 7,4 % - Fibres alimentaires brutes : 5 % - EPA/DHA : 3,7 g/kg.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.09 |
| Cendres brutes (%) | 7.4 |
| Cellulose brute (%) | 5.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 11.9 |
| EPA/DHA (%) | 0.37 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.49 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3873.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4091.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 31.1 |
| Oméga 3 (%) | 0.84 |
| Oméga 6 (%) | 4.76 |
| Protéine brute (%) | 31.0 |
| Amidon (%) | 24.2 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.02 |
| Chlore (%) | 1.12 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 198.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphore (%) | 0.84 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Zinc (mg/kg) | 244.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.14 |
| Choline (mg/kg) | 2400.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.6 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.7 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.3 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.4 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.61 |
| DL-méthionine (%) | 1.19 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 160.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 2.42 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.62 |
| Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
<< Retour