<< Retour
Tendres bouchées en sauce adaptées aux dents et aux gencives fragilisées du chat de + de 7 ans.
CAPITAL JEUNESSE |
Conditionnements: 85.0 g
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | Maigre | Poids de forme | En surpoids | Maigre | Poids de forme | En surpoids | Maigre | Poids de forme | En surpoids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachet | Sachets | Sachets | 1 sachet + croquettes | 1 sachet + croquettes | 1 sachet + croquettes | 2 sachets + croquettes | 2 sachets + croquettes | 2 sachets + croquettes | |
| 2 kg | - | - | - | 15 - 20 | - | - | - | - | - |
| 3 kg | 3 | 2+1/2 | - | 35 - 40 | 25 - 25 | - | 20 - 20 | 5 - 10 | - |
| 4 kg | 4 | 3+1/2 | 2+1/2 | 50 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 35 - 40 | 20 - 25 | 10 - 25 |
| 5 kg | 5 | 4 | 3+1/2 | 65 - 75 | 50 - 55 | 35 - 40 | 50 - 60 | 35 - 40 | 20 - 40 |
| 6 kg | 6+1/2 | 5 | 4 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 45 - 50 | 30 - 50 |
| 7 kg | 7+1/2 | 5+1/2 | 4+1/2 | 100 - 115 | 75 - 85 | 60 - 65 | 85 - 95 | 60 - 65 | 40 - 65 |
| 8 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 115 - 130 | 85 - 100 | 70 - 80 | 100 - 115 | 70 - 80 | 55 - 80 |
| 9 kg | 9+1/2 | 7+1/2 | 6 | 130 - 150 | 100 - 115 | 80 - 90 | 115 - 130 | 85 - 95 | 65 - 95 |
| 10 kg | 10+1/2 | 8 | 6+1/2 | 145 - 170 | 110 - 130 | 90 - 100 | 130 - 150 | 95 - 110 | 75 - 110 |
COMPOSITION: viandes et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, huiles et graisses, mollusques et crustacés, sucres.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 265 UI, E1 (Fer) : 1,8 mg, E2 (Iode) : 0,02 mg, E4 (Cuivre) : 0,2 mg, E5 (Manganèse) : 0,6 mg, E6 (Zinc) : 6 mg - Additifs technologiques : Sulfate de calcium : 1 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 11 % - Matières grasses brutes : 2,2 % - Cendres brutes : 1 % - Fibres alimentaires brutes : 1,1 % - Humidité : 80 % - Phosphore : 0,19 %.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.04 |
| Cendres brutes (%) | 1.0 |
| Cellulose brute (%) | 1.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.02 |
| Matière grasse (%) | 2.2 |
| Acide linoléique (%) | 0.3 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 736.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 789.0 |
| Humidité (%) | 80.0 |
| Extrait non azoté (%) | 4.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.04 |
| Oméga 6 (%) | 0.34 |
| Protéine brute (%) | 11.0 |
| Amidon (%) | 4.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.21 |
| Chlore (%) | 0.1 |
| Cuivre (mg/kg) | 4.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.03 |
| Fer (mg/kg) | 29.0 |
| Magnésium (%) | 0.012 |
| Manganèse (mg/kg) | 4.0 |
| Phosphore (%) | 0.19 |
| Potassium (%) | 0.15 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.05 |
| Zinc (mg/kg) | 18.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.08 |
| Choline (mg/kg) | 640.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.5 |
| Vitamine A (UI/kg) | 10000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 42.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 110.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.6 |
| DL-méthionine (%) | 0.2 |
| L-lysine (%) | 0.4 |
| Lutéine (mg/kg) | 0.12 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.3 |
| Taurine (mg/kg) | 1200.0 |
<< Retour