<< Retour
Après 7 ans, le processus de vieillissement débute, même si peu de signes sont visibles. Les effets de l'âge se situent essentiellement au niveau cellulaire.
Renforce la brillance du pelage et la santé de la peau grâce à une teneur élevée en protéines et nutriments actifs (dont vitamines A & B, acides gras essentiels, oligo-éléments chélatés, huilede bourrache riche en acide gamma-linoléique et huile de poisson riche en oméga 3).
grâce à un niveau de phosphore adapté(0.79%).
Conditionnements: 3.5 kg , 1.5 kg , 0.4 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | 45 g | 55 g | 70 g | 85 g |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, maïs, farine de maïs, orge, blé, gluten de maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, poudre d’œufs, téguments et graines de psyllium, levures, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 28100 UI, Vitamine D3 : 1100 UI, E1 (Fer) : 49 mg, E2 (Iode) : 3,8 mg, E4 (Cuivre) : 7 mg, E5 (Manganèse) : 63 mg, E6 (Zinc) : 208 mg, E8 (Sélénium) : 0,09 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 27 % - Matières grasses brutes : 13 % - Cendres brutes : 6,4 % - Fibres alimentaires brutes : 3,7 % - Au kg : EPA/DHA : 3,6 g - Phosphore : 8 g.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 6.4 |
| Cellulose brute (%) | 3.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 12.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.36 |
| Matière grasse (%) | 13.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.28 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3604.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3844.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 44.4 |
| Oméga 3 (%) | 0.73 |
| Oméga 6 (%) | 3.38 |
| Protéine brute (%) | 27.0 |
| Amidon (%) | 35.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlore (%) | 0.67 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.8 |
| Fer (mg/kg) | 185.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 80.0 |
| Phosphore (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.26 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 247.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.86 |
| Choline (mg/kg) | 2200.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 19.5 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 70.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 222.7 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 75.2 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 52.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1100.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.42 |
| DL-méthionine (%) | 0.79 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.11 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.23 |
| Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
<< Retour