<< Retour
Les chats d'intérieur à poils longs sont d'autant plus sujets aux boules de poils, une raison de plus d'avoir un aliment sur mesure.
LIP*: Protéine (90% de digestibilité) sélectionnée pour son haut niveau d'assimilation.
Conditionnements: 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg , 0.4 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 30 g | 45 g | 60 g | 70 g | 85 g |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, maïs, isolat de protéines végétales*, blé, riz, graisses animales, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile de soja, pulpe de betterave, huile de poisson, levures, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, huile de bourrache.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 23800 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 47 mg, E2 (Iode) : 3,6 mg, E4 (Cuivre) : 7 mg, E5 (Manganèse) : 61 mg, E6 (Zinc) : 199 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 35 % - Matières grasses brutes : 15 % - Cendres brutes : 8,1 % - Fibres alimentaires brutes : 4,2 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 8.1 |
| Cellulose brute (%) | 4.2 |
| Fibres alimentaires (%) | 11.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.98 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3627.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3860.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 32.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.77 |
| Oméga 6 (%) | 4.22 |
| Protéine brute (%) | 35.0 |
| Amidon (%) | 25.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.14 |
| Chlore (%) | 0.68 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.6 |
| Fer (mg/kg) | 224.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphore (%) | 1.1 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
| Sodium (%) | 0.6 |
| Zinc (mg/kg) | 245.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.74 |
| Choline (mg/kg) | 2200.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.7 |
| Vitamine A (UI/kg) | 26000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 51.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 161.6 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 59.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 48.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.81 |
| DL-méthionine (%) | 0.84 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.43 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.52 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour