<< Retour
Parce que le meilleur des aliments ne sert à rien si le chat ne le mange pas.
Préférence immédiateINSTINCTIVE 12 est formulé pour répondre au Profil Macro Nutritionnel* optimal instinctivement préféré par le chat adulte. |
Conditionnements: 1.0 Pochon 85 g
Eau disponible en permanence
| Poids de votre chat | Maigre | Poids idéal | Surpoids | Maigre | Poids idéal | Poids idéal | Surpoids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbre sachet | nbre sachet | nbre sachet | 1 sachet + qté de croquettes (g) | 1 sachet + qté de croquettes (g) | 2 sachets + qté de croquettes (g) | 2 sachets + qté de croquettes (g) | |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | - | 35 | 20-25 | - | - |
| 4kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5kg | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
| 6kg | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
Viande et sous-produits animaux, extraits de protéine végétale, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, sucres.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.055 |
| Cendres brutes (%) | 1.7 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
| Cellulose brute (%) | 0.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.2 |
| DL-méthionine (%) | 0.17 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 1111.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.07 |
| Matière grasse (%) | 2.8 |
| L-lysine (%) | 0.0 |
| Acide linoléique (%) | 0.35 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 868.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 777.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 825.0 |
| Humidité (%) | 79.5 |
| Extrait non azoté (%) | 3.4 |
| Oméga 3 (%) | 0.1 |
| Oméga 6 (%) | 0.6 |
| Protéine brute (%) | 12.0 |
| Amidon (%) | 2.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.22 |
| Chlore (%) | 0.14 |
| Cuivre (mg/kg) | 5.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 40.0 |
| Magnésium (%) | 0.02 |
| Manganèse (mg/kg) | 6.0 |
| Phosphore (%) | 0.2 |
| Potassium (%) | 0.15 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.045 |
| Sodium (%) | 0.17 |
| Zinc (mg/kg) | 25.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.08 |
| Choline (mg/kg) | 600.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.5 |
| Vitamine A (UI/kg) | 35000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 35000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 60.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.0 |
| Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
<< Retour