<< Retour
Aliment complet et équilibré pour chat de + d'1 an. Activité modérée, accés à l'extrérieur.
EQUILIBRE DES NUTRIMENTSFIT 32 est un aliment complet et équilibré contenant tous les nutriments nécessaires aux besoins nutritionnels du chat adulte. |
Conditionnements: 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg , 15.0 kg , 400.0 g
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | Mince | Poids idéal | Surpoids |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 35 g | 30 g | - |
| 3/8 cup | 3/8 cup | - | |
| 3 kg | 55 g | 40 g | - |
| 5/8 cup | 4/8 cup | - | |
| 4 kg | 70 g | 55 g | 45 g |
| 6/8 cup | 5/8 cup | 4/8 cup | |
| 5 kg | 90 g | 70 g | 60 g |
| 1 cup | 6/8 cup | 5/8 cup | |
| 6 kg | 110 g | 85 g | 70 g |
| 1+2/8 cup | 1 cup | 6/8 cup |
COMPOSITION: Viandes de volaille déshydratées, riz, maïs, gluten de maïs, protéine de porc déshydratée*, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, blé, farine de blé, pulpe de betterave, levures, minéraux, huile de soja, huile de poisson, poudre d’oeufs,extrait de levure (source de mannan-oligo-saccharides), extrait de Rose d’Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 14400 IU, Vitamine D3: 700 IU, E1 (Fer): 34 mg, E2 (Iode): 2.6 mg, E4 (Cuivre): 6 mg, E5 (Manganèse): 44 mg, E6 (Zinc): 145 mg, E8 (Sélénium): 0.09 mg - conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine: 32% - Matière grasse: 15% - Cendre brute: 6.9% - Fibres alimentaires: 4.4%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Cellulose brute (%) | 4.4 |
| Fibres alimentaires (%) | 10.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.43 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3662.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3895.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 36.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.55 |
| Oméga 6 (%) | 3.57 |
| Protéine brute (%) | 32.0 |
| Amidon (%) | 30.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.16 |
| Chlore (%) | 0.61 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.2 |
| Fer (mg/kg) | 172.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 62.0 |
| Phosphore (%) | 1.06 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Zinc (mg/kg) | 191.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.38 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 3.5 |
| Vitamine A (UI/kg) | 17000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 13.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 47.1 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 149.1 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 43.8 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 21.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.89 |
| DL-méthionine (%) | 1.14 |
| L-lysine (%) | 1.52 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.53 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour