<< Retour
Aliment complet spécifique pour le chaton de race Persan jusqu'à 12 mois. Convient à la femelle en gestante ou allaitante.
Ruby 6, est une croquette dont la forme et la taille ont été spécialement étudiées pour faciliter au chaton Persan la préhension et l'encourager à croquer.
Aide au soutien des défenses naturelles du chaton Persan.
Aide à renforcer le rôle barrière de la peau, révèle l'intensité de la couleur, la brillance et la douceur du poil.
Conditionnements: 400.0 g , 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chaton | 1 mois | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | Gestation | Gestation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,6 kg | Baby Cat | Baby Cat | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 - 1,2 kg | - | Baby Cat | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 - 2,8 kg | - | - | 55 - 75 | - | - | - | - | - |
| 2,4 - 3,9 kg | - | - | - | 60 - 80 | - | - | - | - |
| 2,9 - 4,8 kg | - | - | - | - | 60 - 80 | - | - | - |
| 3 - 5 kg | - | - | - | - | - | 60 - 80 | - | - |
| Gestation -3 kg | - | - | - | - | - | - | 50 - 80 | - |
| Gestation - 5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 130 |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, maïs, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, levures, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extrait de rose d’inde (source de lutéine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25200 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 41 mg, E2 (Iode) : 2,9 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 205 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg, L-lysine : 14,6 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 32 % - Matières grasses brutes : 22 % - Cendres brutes : 7,4 % - Fibres alimentaires brutes : 2,8 % - Au kg : EPA/DHA : 4 g dont DHA : 1,2 g.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 7.4 |
| Cellulose brute (%) | 2.8 |
| Fibres alimentaires (%) | 8.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.52 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4050.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4272.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 30.3 |
| Oméga 3 (%) | 0.89 |
| Oméga 6 (%) | 4.82 |
| Protéine brute (%) | 32.0 |
| Amidon (%) | 25.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.1 |
| Chlore (%) | 1.06 |
| Cuivre (mg/kg) | 16.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 213.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphore (%) | 0.99 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.21 |
| Sodium (%) | 0.6 |
| Zinc (mg/kg) | 247.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.15 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.7 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.79 |
| DL-méthionine (%) | 0.75 |
| L-lysine (%) | 2.44 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.2 |
| Taurine (mg/kg) | 3200.0 |
<< Retour