<< Retour
Aliment complet pour les chatons de race Maine Coon jusqu'à 15 mois et pour la chatte Maine Coon gestante ou allaittante.
La taille, la forme et la texture de la croquette favorise une bonne
hygiène bucco-dentaire du Maine Coon dès son plus jeune âge et est adaptée à ses larges mâchoires.
Kitten Maine Coon 36 assure une tolérance digestive optimale.
Aide au soutien des défenses naturelles du chaton Maine Coon.
Conditionnements: 4.0 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chaton | 4kg | 7kg | 10 kg | femelle gestante (de 4 à 7 kg) | Femelle allaitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mois | Babycat 34 | Babycat 34 | Babycat 34 | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté | |||
| 2 mois | Babycat 34 | Babycat 34 | Babycat 34 | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté | |||
| 3 mois | 65g | 5/8 cup | 85g | 6/8 cup | 105g | 1 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 4 mois | 65g | 5/8 cup | 90g | 7/8 cup | 115g | 1 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 5 mois | 70g | 5/8 cup | 95g | 7/8 cup | 120g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 6 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 7 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 8 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 9 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 10 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 12 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 14 mois | 70g | 5/8 cup | 100g | 7/8 cup | 125g | 1 + 1/8 cup | 60 - 155 g | 4/8 - 1+3/8 cup | A volonté |
| 15 mois | Maine Coon 31 Adult | Maine Coon 31 Adult | Maine Coon 31 Adult |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, graisses animales, riz, isolat de protéine végétale*, maïs, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, minéraux, pulpe de betterave, levures, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-sacch rides, graines et téguments de psyllium, hydrolysat de levure (source de mannooligo- saccharides), huile de bourrache, extrait de rose d’Inde (source de lutéine), crustacés hydrolysés (source de glucosamine), cartilage hydrolysé (source de chondroïtine).ADDITIFS (par kg): additifs nutritionnels : Vitamine A: 25600 IU, Vitamine D3: 800 IU, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iode): 2.9 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 55 mg, E6 (Zinc): 208 mg, E8 (Sélénium): 0.1 mg - conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 36% - Matière grasse: 23% - Cendres brutes: 7.7% - Fibres alimentaires: 3% - Par kg: Calcium: 11.5 g - Phosphore: 10.6 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 7.7 |
| Cellulose brute (%) | 3.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 8.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| Matière grasse (%) | 23.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.65 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4083.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4300.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 24.8 |
| Oméga 3 (%) | 0.92 |
| Oméga 6 (%) | 4.95 |
| Protéine brute (%) | 36.0 |
| Amidon (%) | 19.5 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.15 |
| Chlore (%) | 1.09 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 213.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphore (%) | 1.06 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.6 |
| Zinc (mg/kg) | 253.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.19 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.1 |
| Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.5 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 150.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.91 |
| DL-méthionine (%) | 1.16 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 2.95 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.67 |
| Taurine (mg/kg) | 3200.0 |
<< Retour