<< Retour
Aliment complet sous forme de mousse pour le chaton 1er âge en période de sevrage et jusqu'à 4 mois et pour la chatte allaitante
Pour les chatons 1er âge, la texture mousse de BABYCAT Instinctive 10 est idéalement adaptée pour faciliter la transition vers des aliments solides. |
Conditionnements: 100.0 g Barquette
Eau disponible en permanence
| Age en mois | Poids du chaton | barquette | 1barquette + g Babycat 34 croquette | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 350 - 600g | 1 1/4 - 1 1/2 | 5-15 | |
| 2-3 | 800g - 1,2 kg | 1 3/4 - 2 1/2 | 20-30 | |
| 3-4 | 1,4 - 2,1 kg | 2 1/4 - 3 1/4 | 30-45 | |
| 4 et plus | KITTEN Instinctive 12 | KITTEN 36 | ||
| Chatte allaitante | a la demande | a la demande |
COMPOSITION: Viande et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d'origine végétale, lait et dérivés de lait, huiles et graisses, substances minérales, levures, sucres variés.ADDITIFS (par kg): additifs nutritionnels: Vitamine D3: 290 IU, E1 (Fer): 3.5 mg, E2 (Iode): 0.1 mg, E4 (Cuivre): 0.9 mg, E5 (Manganèse): 1.1 mg, E6 (Zinc): 11 mg - Additifs technologiques: Pentasodium triphosphate: 1 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 10.5% - Matière grasse: 5.5% - Cendres brutes: 1.8% - Fibres alimentaires: 1% - Humidité: 79%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.12 |
| Cendres brutes (%) | 1.8 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
| Cellulose brute (%) | 1.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.09 |
| Matière grasse (%) | 5.5 |
| Acide linoléique (%) | 1.03 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 912.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 952.0 |
| Humidité (%) | 79.0 |
| Extrait non azoté (%) | 2.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.15 |
| Oméga 6 (%) | 1.2 |
| Protéine brute (%) | 10.5 |
| Amidon (%) | 1.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.28 |
| Chlore (%) | 0.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 3.7 |
| Iode (mg/kg) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 23.0 |
| Magnésium (%) | 0.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 6.8 |
| Phosphore (%) | 0.26 |
| Potassium (%) | 0.0 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.27 |
| Sodium (%) | 0.14 |
| Zinc (mg/kg) | 22.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.08 |
| Choline (mg/kg) | 600.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 45000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.03 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 12.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 290.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 115.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.56 |
| DL-méthionine (%) | 0.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 12.0 |
| L-lysine (%) | 0.45 |
| Lutéine (mg/kg) | 1.2 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.0 |
| Taurine (mg/kg) | 1200.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 0.0 |
<< Retour