<< Retour
La durée du traitement diététique est fonction de l'origine de la maladie. Pour les affections chroniques une prescription à vie peut s'avérer nécessaire. La distribution de multiples repas et le respect du rationnement journalier sont préconisés pour limiter la charge hépatique post-prandiale.
Indications :
Contre-indications :
Une haute densité énergétique permet de couvrir les besoins du chat adulte tout en limitant le volume des repas et en réduisant la charge intestinale. Elle permet aussi une récupération plus rapide.
Les chats atteints de troubles hépatiques souffrent souvent d'une baisse d'appétit et de perte de poids. Une excellente appétence favorise la consommation et donc facilite la convalescence.
Une teneur réduite en cuivre limite l'accumulation cuprique hépatocellulaire et les lésions intracellulaires en cas de cholestase.
Le complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamine C, vitamine E, taurine et lutéine) contribue à diminuer les agressions cellulaires dues au stress oxydatif et aux radicaux libres.
Conditionnements: 50.0 g , 2.0 kg , 4.0 kg
Eau disponible en permanence
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| Poids du chat | Maigre | Normal | Embonpoint | |||||||||||||||
| 2 kg | 35 g | 3/8 doses | 25 g | 2/8 doses | ||||||||||||||
| 3 kg | 50 g | 4/8 doses | 40 g | 3/8 doses | ||||||||||||||
| 4 kg | 65 g | 5/8 doses | 50 g | 4/8 doses | 45 g | 4/8 doses | ||||||||||||
| 5 kg | 85 g | 7/8 doses | 65 g | 5/8 doses | 55 g | 4/8 doses | ||||||||||||
| 6 kg | 100 g | 1 doses | 80 g | 6/8 doses | 65 g | 5/8 doses | ||||||||||||
| 7 kg | 90 g | 7/8 doses | 75 g | 6/8 doses | ||||||||||||||
| 8 kg | 105 g | 1 dose | 85 g | 7/8 doses | ||||||||||||||
| 9 kg | 120 g | 1+2/8 doses | 95 g | 1 dose | ||||||||||||||
| 10 kg | 130 g | 1+2/8 doses | 105 g | 1 dose |
COMPOSITION: Riz, graisses animales, maïs, gluten de blé**, protéines de porc déshydratées**, gluten de maïs, fibres végétales, protéines animales hydrolysées, sels minéraux, pulpe de chicorée, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccarides (FOS), hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides), extrait de rose d'inde (riche en lutéine).**LIP (Low Indegestible protein): protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.VALEURS CLES: Proteine: 26% - Matières grasses brutes: 22% - Glucides: 6.9% - Fibres alimentaires brutes: 5% - Sodium: 0.3% - par kg: Cuivre: 5 mg - *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Cellulose brute (%) | 5.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 11.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.62 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3991.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4205.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 34.6 |
| Oméga 3 (%) | 0.9 |
| Oméga 6 (%) | 4.81 |
| Protéine brute (%) | 26.0 |
| Amidon (%) | 28.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.65 |
| Chlore (%) | 0.85 |
| Cuivre (mg/kg) | 5.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.8 |
| Fer (mg/kg) | 247.0 |
| Magnésium (%) | 0.05 |
| Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphore (%) | 0.59 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.51 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 250.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.5 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine A (UI/kg) | 18000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 51.1 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 161.8 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 47.5 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 23.4 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.68 |
| DL-méthionine (%) | 1.02 |
| L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
| L-lysine (%) | 0.94 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.4 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour