<< Retour
GASTRO-INTESTINAL est un aliment diététique complet pour la gestion des troubles gastro-intestinaux du chat. Il est formulé avec des ingrédients hautement digestibles et favorise la restauration digestive ainsi que la convalescence. Taux important de nutriments. Niveau énergétique élevé.
Indications :
Contre-indications :
Une combinaison de protéines hautement digestibles, de probiotiques (Mannan-Oligo-Saccharides), de fibres et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
Une haute densité énergétique permet de couvrir les besoins du chat adulte tout en limitant le volume des repas et en réduisant la charge intestinale. Elle permet aussi une récupération plus rapide.
Les chats atteints de troubles digestifs souffrent souvent d'une baisse d'appétit et de perte de poids. Une excellente appétence favorise la consommation et donc facilite la convalescence.
Les acides eicosapentaénoïque et docosahexaénoïque, acides gras à longue chaîne de la série oméga 3, contribuent à la bonne santé du sytème digestif.
Conditionnements: 0.4 kg , 2.0 kg , 4.0 kg
Eau disponible en permanence
| Chat Adulte | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids du | MAIGRE | NORMAL | EMBONPOINT | |||||||||||||||||
| chat (kgs) | grammes | cups | grammes | cups | grammes | cups | ||||||||||||||
| 2 kgs | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | ||||||||||||||||
| 3 kgs | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | ||||||||||||||||
| 4 kgs | 70 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||||||||||||||||
| 5 kgs | 85 | 6/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | ||||||||||||||
| 6 kgs | 105 | 1 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 | ||||||||||||||
| 7 kgs | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 | ||||||||||||||||
| 8 kgs | 110 | 1 | 90 | 7/8 | ||||||||||||||||
| 9 kgs | 120 | 1 1/8 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 kgs | 135 | 1 1/4 | 110 | 1 | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| Chaton |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| Age du chaton |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| Adulte | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |||||||||||||||
| Poids | g | cups | g | cups | g | cups | g | cups | g | cups | ||||||||||
| 3 kgs | 40 | 3/8 | 55 | 1/2 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 | ||||||||||
| 4 kgs | 50 | 1/2 | 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 | ||||||||||
| 5 kgs | 55 | 1/2 | 80 | 6/8 | 85 | 6/8 | 80 | 6/8 | 80 | 6/8 | ||||||||||
| 8 kgs | 60 | 5/8 | 100 | 1 | 110 | 1 | 115 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 | ||||||||||
Viandes de volaille, foies de volaille, farine de maïs, huile de poisson, sels minéraux, taurine, sucres, hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides), fibres cellulosiques, extrait de rose d'Inde (riche en lutéine), oligo-éléments (dont oligo-éléments chélatés), vitamines.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 8.5 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | |
| Cellulose brute (%) | 5.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 10.9 |
| DL-méthionine (%) | 1.12 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 5142.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| L-lysine (%) | 1.37 |
| Acide linoléique (%) | 4.03 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 4276.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3879.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4084.0 |
| Humidité (%) | 7.0 |
| Extrait non azoté (%) | 25.4 |
| Oméga 3 (%) | 0.74 |
| Oméga 6 (%) | 4.27 |
| Protéine brute (%) | 32.0 |
| Amidon (%) | 19.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.02 |
| Chlore (%) | 1.03 |
| Cuivre (mg/kg) | 21.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.7 |
| Fer (mg/kg) | 201.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 60.0 |
| Phosphore (%) | 1.02 |
| Potassium (%) | 1.0 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.7 |
| Zinc (mg/kg) | 186.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 3.31 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 55.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 177.4 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 61.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 45.9 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.72 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.64 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour