<< Retour
Chats âgés de plus de 1 an.
Indications :
Contre-indications :
Apport d'extraits de Moule Verte de Nouvelle Zélande en soutien de la fonction articulaire.
Teneur élevée en EPA/DHA pour aider à maintenir la santé articulaire.
Une teneur modérée en phosphore pour contribuer à préserver la fonction rénale.
Un complexe synergétique breveté d'anti-oxydants contribuant à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 2.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg + | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | 35 g | 4/8 dose | 55 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 dose | 45 g | 5/8 dose | 55 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 85 g | 1+1/8 doses | - | - |
| Embonpoint | - | - | - | - | 45 g | 5/8 dose | 60 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 80 g | 1 dose |
COMPOSITION: farine de mais, mais, riz, gluten de blé*, viandes de volailles déshydratées, gluten de mais, graisses animales, fibres végétales, hydrolisat de protéines animales, huile de poisson, huile de soja, pulpe de chicorée,sels minéraux, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, extrait de Moule Verte de Nouvelle Zélande (GLM 0.3%), hydrolisat de levures (source de manno-oligo-saccharides), hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), hydrolisat de cartilage (source de chondroitine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 20500 UI, Vitamine D3: 700 UI, E1 (Fer): 51 mg, E2 (Iodine): 4 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 66 mg, E6 (Zinc): 218 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Protéine: 28% - Matières grasses: 15% - Minéraux: 5.8% - Fibres végétales: 4.7% - Par kg: Phosphore: 6.2 g - EPA/DHA: 7.3 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 5.8 |
| Cellulose brute (%) | 4.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 11.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.73 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.64 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3690.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3925.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 41.0 |
| Oméga 3 (%) | 1.2 |
| Oméga 6 (%) | 3.81 |
| Protéine brute (%) | 28.0 |
| Amidon (%) | 34.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.75 |
| Chlore (%) | 0.83 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 4.0 |
| Fer (mg/kg) | 129.0 |
| Magnésium (%) | 0.05 |
| Manganèse (mg/kg) | 78.0 |
| Phosphore (%) | 0.62 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 250.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.11 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 11.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 12.8 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 46.2 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 146.4 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 52.5 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 40.4 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.26 |
| DL-méthionine (%) | 1.22 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 950.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 0.96 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.7 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour