<< Retour
SENSITIVITY CONTROLest un aliment complet diététique pour chat. Complexe breveté de 4 vitamines et d'un acide aminé. Le canard et le riz sont les deux seules sources de protéines et de glucides de cet aliment.
Indications :
Les deux sources de protéines et de glucides ( canard et riz) réduisent le risque d'allergies alimentaires.
Complexe breveté de 4 vitamines et 1 acide aminé pour renforcer l'efficacité de la barrière cutanée et diminuer le risque d'irritation de la peau.
Les acides gras modulent les réactions cutanées et participent à l'intégrité de la muqueuse intestinale.
Une combinaison de protéines hautement digestibles, de prébiotiques, de riz et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
Conditionnements: 0.4 kg , 1.5 kg , 3.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | 40 g | 3/8 doses | 60 g | 5/8 doses | 80 g | 7/8 doses | 100 g | 1 dose | 120 g | 1+2/8 doses | ||||||||
| Normal | 30 g | 3/8 doses | 45 g | 4/8 doses | 60 g | 5/8 doses | 75 g | 6/8 doses | 95 g | 1 dose | 110 g | 1+1/8 doses | 125 g | 1+3/8 doses | 140 g | 1+4/8 doses | 155 g | 1+5/8 doses |
| Embonpoint | - | - | - | - | - | - | 65 g | 5/8 doses | 75 g | 6/8 doses | 90 g | 1 dose | 100 g | 1 dose | 115 g | 1+2/8 doses | 125 g | 1+3/8 doses |
COMPOSITION: Riz, viandes de canard déshydratées, fibres vététales, hydrolysat de protéines de volaille, graisses animales, gluten de riz, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 24900 IU, Vitamine D3: 800 IU, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 202 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Antioxidants.VALEURS CLES: Protéine: 27% - Matières grasses brutes: 11% - Cendres brutes: 9% - Fibres alimentaires brutes: 6% - Par kg: EPA/DHA: 3.5 g - Acides gras essentiels: 34.4 g.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.05 |
| Cendres brutes (%) | 9.0 |
| Cellulose brute (%) | 6.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 10.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| Matière grasse (%) | 11.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.69 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3332.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3562.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 41.5 |
| Oméga 3 (%) | 0.79 |
| Oméga 6 (%) | 2.79 |
| Protéine brute (%) | 27.0 |
| Amidon (%) | 37.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.62 |
| Chlore (%) | 1.29 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.3 |
| Fer (mg/kg) | 174.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 64.0 |
| Phosphore (%) | 1.17 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.27 |
| Sodium (%) | 0.8 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.1 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamine A (UI/kg) | 27000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.3 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.1 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 146.5 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.4 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.73 |
| DL-méthionine (%) | 1.22 |
| L-lysine (%) | 1.63 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.6 |
| Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
<< Retour