<< Retour
HYPOALLERGENIC est un aliment complet pour chats formulé pour réduire les intolérances alimentaires grâce à une sélection de protéines hydrolisées.
Indications :
Contre-indications :
Hydrolysat de protéines de faible poids moléculaire pour rendre l'aliment hypoallergénique.
Un complexe breveté pour renforcer l'effet barrière de l'épiderme.
Des acides gras pour contribuer à la santé du système digestif et du pelage.
Des nutriments pour favoriser l'équilibre du système digestif.
Conditionnements: 0.5 kg , 2.5 kg , 4.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 35 g | 3/8 dose | 25 g | 2/8 dose | - | - |
| 3 kg | 50 g | 4/8 dose | 40 g | 3/8 dose | - | - |
| 4 kg | 65 g | 5/8 dose | 55 g | 4/8 dose | - | - |
| 5 kg | 85 g | 7/8 dose | 65 g | 5/8 dose | 55 g | 4/8 dose |
| 6 kg | 100 g | 1 dose | 80 g | 6/8 dose | 65 g | 5/8 dose |
| 7 kg | - | - | 90 g | 7/8 dose | 75 g | 6/8 dose |
| 8 kg | - | - | 105 g | 1 dose | 85 g | 7/8 dose |
| 9 kg | - | - | 120 g | 1+1/8 doses | 95 g | 7/8 dose |
| 10 kg | - | - | 130 g | 1+2/8 doses | 105 g | 1 dose |
COMPOSITION: riz, hydrolysat d'isolat protéique de soja, graisses animales, fibres végétales, minéraux, hydrolysat de foies de volaille, huile de soja, pulpe de betterave, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 25300 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 41 mg, E2 (Iodine): 3 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 206 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 25.5% - Matière grasse: 20% - Minéraux: 6.3% - Fibres alimentaires brutes: 3.6% - Par kg: EPA/DHA: 3.2 g - Acides gras essentiels: 47.8 g.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 6.3 |
| Cellulose brute (%) | 3.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 8.2 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.56 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3961.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4187.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 39.1 |
| Oméga 6 (%) | 4.74 |
| Protéine brute (%) | 25.5 |
| Amidon (%) | 34.5 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 125.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 66.0 |
| Zinc (mg/kg) | 259.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.16 |
| Choline (mg/kg) | 2800.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.8 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.1 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 149.3 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.9 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.84 |
| DL-méthionine (%) | 1.36 |
| L-lysine (%) | 1.42 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.24 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour