<< Retour
Indications :
Contre-indications :
Des nutriments pour limiter la formation de tartre en chélatant le calcium salivaire.
L'augmentation du volume urinaire participe à réduire la saturation des urines en struvite et oxalate de calcium.
Des nutriments contribuant à l'équilibre du système digestif.
Une combinaison de fibres pour faciliter le transit intestinal et l'élimination des boules de poils.
Conditionnements: 1.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | 35 g | 4/8 dose | 55 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 90 g | 1+1/8 doses | 110 g | 1+3/8 doses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 dose | 45 g | 5/8 dose | 55 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 85 g | 1+1/8 doses | 100 g | 1+2/8 doses | 115 g | 1+4/8 doses | 130 g | 1+6/8 doses | 140 g | 1+7/8 doses |
| Embonpoint | - | - | - | - | - | - | 60 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 80 g | 1 dose | 95 g | 1+2/8 doses | 105 g | 1+3/8 doses | 115 g | 1+4/8 doses |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, gluten de blé*, riz, mais, farine de mais, graisses animales, fibres végétales, minéraux, pulpe de betterave, hydrolisat de protéines animales, poudre d'oeufs, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de soja, téguments et graines de psyllium, hydrolisat de levure (source de mannan-oligo-saccharides), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 25100 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 43 mg, E2 (Iodine): 3.4 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganese): 57 mg, E6 (Zinc): 186 mg, E8 (Selenium): 0.07 mg - Additifs complémentaires: Triphosphate de Pentasodium: 3 g - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Proteine: 29% - Matière grasse: 15% - Minéraux: 6.4% - Fibres végétales brutes: 5.5%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 6.4 |
| Cellulose brute (%) | 5.5 |
| Fibres alimentaires (%) | 12.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.21 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.08 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3641.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3872.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 38.6 |
| Oméga 3 (%) | 0.51 |
| Oméga 6 (%) | 3.24 |
| Protéine brute (%) | 29.0 |
| Amidon (%) | 31.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.84 |
| Chlore (%) | 1.09 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.4 |
| Fer (mg/kg) | 157.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphore (%) | 0.65 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.23 |
| Sodium (%) | 0.7 |
| Zinc (mg/kg) | 220.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 4.07 |
| Choline (mg/kg) | 2200.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 16.3 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 14.4 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 51.7 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 163.6 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 61.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 51.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 400.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.41 |
| DL-méthionine (%) | 1.05 |
| L-lysine (%) | 1.4 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.55 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour