<< Retour
SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT est un aliment diététique complet pour chat formulé afin de réduire la surchage pondérale. Ce produit à une densité énergétique basse.
Indications :
Contre-indications :
Une teneur élévée en fibres sélectionnées, pulpe de chicoré et psyllium favorise la satiété de façon rapide et durable chez le chat et contribue à augmenter le volume du bol alimentaire.
La formule enrichie en minéraux et vitamines pour compenser les effets de la restriction et assurer les apports adéquats.
La chondroïtine sulfate et la glucosamine aident à maintenir la mobilité des articulations davantage sollicitée chez l'animal obèse.
Les acides gras essentiels (oméga 3 et oméga 6) et les oligo-éléments (Cu, Zn) favorisent une peau saine et un pelage brillant
Conditionnements: 1.5 kg , 3.5 kg
Eau disponible en permanence
| Cat's ideal<br>bodyweight (kg) | OVERWEIGHT<br>more than 30% | OVERWEIGHT<br>15% to 30% | NORMAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | ||
| 3 | 34 | 29 | 53 | ||||
| 3,5 | 40 | 34 | 62 | ||||
| 4 | 45 | 39 | 71 | ||||
| 4,5 | 51 | 44 | 80 | ||||
| 5 | 57 | 49 | 89 | ||||
| 5,5 | 62 | 53 | 98 | ||||
| 6 | 68 | 58 | 107 | ||||
| 7 | 79 | 68 | 125 | ||||
| 8 | 91 | 78 | 142 | ||||
| 9 | 102 | 87 | 160 | ||||
| 10 | 113 | 97 | 178 | ||||
| 11 | 125 | 107 | 196 | ||||
| 12 | 136 | 117 | 214 | ||||
Viandes de volaille déshydratées, fibres végétales, tapioca, gluten de blé*, farine de blé, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, sels minéraux, pulpe de chicorée, huile de poisson, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine)*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 8.3 |
| Cellulose brute (%) | 14.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 23.0 |
| DL-méthionine (%) | 0.65 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 4493.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.15 |
| Matière grasse (%) | 9.0 |
| L-lysine (%) | 1.5 |
| Acide linoléique (%) | 1.8 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 3274.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 2921.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3090.0 |
| Humidité (%) | 7.0 |
| Extrait non azoté (%) | 27.6 |
| Oméga 3 (%) | 0.34 |
| Oméga 6 (%) | 1.95 |
| Protéine brute (%) | 34.0 |
| Amidon (%) | 18.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.28 |
| Chlore (%) | 0.92 |
| Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.6 |
| Fer (mg/kg) | 182.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphore (%) | 1.17 |
| Potassium (%) | 1.02 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.56 |
| Zinc (mg/kg) | 194.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 3.6 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 50.0 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 26000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 33.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 66.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 209.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 71.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 900.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 700.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.8 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| Lutéine (mg/kg) | 7.5 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.19 |
| Taurine (mg/kg) | 2500.0 |
<< Retour