<< Retour
Recommandations 5 à 12 semaines sont nécessaires pour obtenir la dissolution des calculs de struvite et jusqu'à 6 mois pour la réduction des récidives de calculs de struvite. Indications
Remarques:- en cas de cystite idiopathique récurrente, préférer la forme humide de l'aliment Urinary S/O Feline.- chez le chat âgé, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement rénal avant la prescription de Urinary S/O Feline.
Indications :
Contre-indications :
Permet de dissoudre efficacement les calculs de struvite.
Contribue à créer un milieu urinaire défavorable à la formation de cristaux.
Diluer l'urine permet de réduire simultanément les concentrations urinaires de struvite et d'oxalate de calcium.
Un taux réduit de magnésium, composant naturel des cristaux de struvite.
Conditionnements: 1.5 kg , 3.5 kg , 6.0 kg , 9.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | 35 g | 3/8 dose | 55 g | 5/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 90 g | 1+1/8 doses | 110 g | 1+3/8 doses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 dose | 40 g | 4/8 dose | 55 g | 5/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 85 g | 1 dose | 100 g | 1+2/8 doses | 115 g | 1+3/8 doses | 125 g | 1+4/8 doses | 140 g | 1+6/8 doses |
| Embonpoint | - | - | - | - | - | - | 60 g | 6/8 dose | 70 g | 7/8 dose | 80 g | 1 dose | 95 g | 1+1/8 doses | 105 g | 1+2/8 doses | 115 g | 1+3/8 doses |
COMPOSITION: riz, gluten de blé*, viandes de volaille déshydratées, farine de mais, graisses animales, gluten de mais, hydrolisat de protéines animales, sels minéraux, fibres végétales,pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 22000 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 46 mg, E2 (Iodine): 3.5 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 59 mg, E6 (Zinc): 194 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Proteine: 34.5% - Matière grasse: 15% - Minéraux: 7.4% - Fibres alimentaires: 2.5% - Calcium: 0.8% - Phosphore: 0.7% - Sodium: 0.9% - Magnesium: 0.05% - Potassium: 1% - Chloride: 1.9% - Soufre: 0.5% - Total taurine: 0.2% - Substances acidifiant l'urine: sulfate de calcium(0.56%), DL-methionine.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 7.3 |
| Cellulose brute (%) | 2.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.26 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.3 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3655.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3890.0 |
| Humidité (%) | 7.0 |
| Extrait non azoté (%) | 33.5 |
| Oméga 3 (%) | 0.6 |
| Oméga 6 (%) | 3.45 |
| Protéine brute (%) | 34.5 |
| Amidon (%) | 29.5 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlore (%) | 1.9 |
| Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.55 |
| Fer (mg/kg) | 158.0 |
| Magnésium (%) | 0.05 |
| Manganèse (mg/kg) | 83.0 |
| Phosphore (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 1.0 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
| Sodium (%) | 0.9 |
| Zinc (mg/kg) | 235.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.3 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.9 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 55.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 176.6 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 62.1 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 46.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 765.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.65 |
| DL-méthionine (%) | 1.02 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1785.0 |
| L-lysine (%) | 1.15 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.64 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour